

หน่วยบริการประจำครอบครัว :
ผู้อำนวยการ/หัวหน้า :
แพทย์ประจำครอบครัว :
ทันตแพทย์ประจำครอบครัว :
เภสัชกรประจำครอบครัว :
ทีมหมอครอบครัว :
เบอร์โทรกลาง นสค. :
อสม.ประจำบ้าน :
เบอร์โทรกลาง อสม. :

ลำดับ | อำเภอ | หมู่บ้านทั้งหมด | แพทย์ทั้งหมด (คน) | หมู่บ้านที่มี ทีมหมอประจำครอบครัว (หมู่) | หมู่บ้านที่มี เภสัชกรประจำครอบครัว(หมู่) | หมู่บ้านที่ยังไม่มี นสค.(หมู่) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เมืองสตูล | 93 | 15 | 17 | 93 | 0 |
2 | ควนโดน | 31 | 3 | 5 | 31 | 0 |
3 | ควนกาหลง | 32 | 4 | 7 | 32 | 0 |
4 | ท่าแพ | 31 | 4 | 2 | 31 | 0 |
5 | ละงู | 63 | 8 | 8 | 63 | 0 |
6 | ทุ่งหว้า | 35 | 5 | 11 | 35 | 0 |
7 | มะนัง | 19 | 2 | 4 | 19 | 0 |
